| STT | Tên chi tiết | Số lượng | 
| 1 | Thẻ chữ số từ 0 đến 9 (mỗi chữ số có 4 thẻ) | 40 | 
| 2 | Thẻ dấu toán học + - x : <> = (mỗi dấu có 2 thẻ) | 14 | 
| 3 | Bảng dòng kẻ do diện tích | 1 | 
| 4 | Thẻ 100.000 | 1 | 
| 5 | Thẻ khối 10.000 | 10 | 
| 6 | Thẻ 2 chấm tròn | 10 | 
| 7 | Thẻ 5 chấm tròn | 10 | 
| 8 | Que tính | 20 | 
| 9 | Khối lập phương kích thước (40x40x40)mm | 4 | 
| 10 | Khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm | 4 | 
| 11 | Khối trụ phi 40mm cao 40mm | 2 | 
| 12 | Khối trụ phi 40mm cao 60mm | 2 | 
| 13 | Khối cầu đường kính 40mm | 4 | 
| 14 | Khối cầu đường kính 60mm | 4 | 
| 15 | Hình tam giác đều cạnh 40mm | 6 | 
| 16 | Hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm | 4 | 
| 17 | Hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm | 2 | 
| 18 | Hình vuông kích thước (40x40)mm | 10 | 
| 19 | Hình tròn đường kính 40mm | 8 | 
| 20 | Hình chữ nhật kích thước (40x80)mm | 2 | 
| 21 | Hình tứ giác khác nhau | 4 | 
| 22 | Mô hình đồng hồ | 1 | 
| 23 | Thước kẻ | 1 | 
| 24 | Vỉ cài thẻ | 1 | 
| 25 | Bảng cài thẻ (dùng chung) | 1 | 
 
        
 
                                                 
                                                        